Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
07 November 2025
54 Kali
Administrator

Kategori
07 November 2025
54 Kali
Administrator

07 November 2025
31 Kali
Administrator

19 Mei 2025
188 Kali
Administrator

12 Mei 2025
133 Kali
Administrator

30 April 2025
171 Kali
Administrator

22 April 2025
130 Kali
Administrator

LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Sedang Online | : | 1 |
| Hari ini | : | 30 |
| Bulan Ini | : | 478 |
| Total Pengunjung | : | 10314 |
| IP Address | : | 216.73.216.40 |
| Browser | : | Other |
| No | Nama Agenda | Tanggal | Tempat |
|---|---|---|---|
| 1 | Launching Website Desa Guyangan | 09 Oktober 2024 - 09 Oktober 2024 | Kantor Desa Guyangan |
| 2 | Pembahasan APBDes TA 2025 | 09 Oktober 2024 - 09 Oktober 2024 | Kantor Desa Guyangan |
| 3 | Bimtek Pengelolaan Website Desa | 09 Oktober 2024 - 09 Oktober 2024 | Kantor Desa Guyangan |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 409 |
| Kemarin | : | 177 |
| Total Pengunjung | : | 308.757 |
| Sistem Operasi | : | Windows 10 |
| IP Address | : | 114.79.17.42 |
| Browser | : | Chrome 130.0.0.0 |
| Pengguna Tema DeNatra | : | 1.282 Desa |
| Pengguna Tema DeNava | : | 1.607 Desa |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
Rp. 10,000,000.00Rp. 10,000,000.00
Rp. 1,143,516,000.00Rp. 2,338,822,898.00
Rp. 28,505,807.00Rp. 28,505,807.00
Rp. 471,026,945.00Rp. 613,185,000.00
Rp. 450,000,000.00Rp. 455,000,000.00
Rp. 20,000,000.00Rp. 48,000,000.00
Rp. 213,083.00Rp. 1,000,000.00
Rp. 567,990,500.00Rp. 966,283,548.00
Rp. 230,247,000.00Rp. 785,271,150.00
Rp. 18,800,000.00Rp. 42,370,000.00
Rp. 225,958,500.00Rp. 419,101,500.00
Rp. 100,520,000.00Rp. 125,796,700.00
Rp. 1,000,000.00Rp. 1,000,000.00
Rp. 100,000,000.00Rp. 1,000,000,000.00