Desa Guyangan

Kec. Godong, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Website Desa Guyangan

Info
22 April 2025 APITAN untuk tahun 2025 Desa Guyangan tanggal : 19 mei 2025 (senin legi)       08 Oktober 2024 APITAN untuk tahun 2025 Desa Guyangan tanggal : 19 mei 2025 (senin legi)       08 Oktober 2024 Saat ini Pemerintah Desa Guyangan melayani pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah dan lain-lain. Silakan datang ke kantor Desa Guyangan membawa persyaratan yan      

STATISTIK

Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan

Kode Pendidikan Jumlah %
1 Belum Bekerja 836 28.93 %
2 Ibu Rumah Tangga 346 11.97 %
3 Pelajar 317 10.97 %
4 Pensiunan 8 0.28 %
5 ASN 17 0.59 %
6 TNI 1 0.03 %
7 Polri 4 0.14 %
8 Perdagangan 28 0.97 %
9 Petani 577 19.97 %
10 Peternak 2 0.07 %
1 Belum Bekerja 836 28.93 %
2 Ibu Rumah Tangga 346 11.97 %
3 Pelajar 317 10.97 %
4 Pensiunan 8 0.28 %
5 ASN 17 0.59 %
6 TNI 1 0.03 %
7 Polri 4 0.14 %
8 Perdagangan 28 0.97 %
9 Petani 577 19.97 %
10 Peternak 2 0.07 %
11 Nelayan 2 0.07 %
12 Industri 1 0.03 %
13 Konstruksi 9 0.31 %
14 Transportasi 3 0.10 %
15 Swasta 152 5.26 %
16 BUMN 1 0.03 %
17 BUMD 0 0.00 %
18 Honorer 2 0.07 %
19 Buruh 8 0.28 %
20 Buruh Tani 20 0.69 %
21 Buruh Ternak 0 0.00 %
22 Pembantu 0 0.00 %
23 Tukang 2 0.07 %
24 Penata Rias 0 0.00 %
25 Penata Busana 0 0.00 %
26 Penata Rambut 0 0.00 %
27 Mekanik 0 0.00 %
28 Seniman 0 0.00 %
29 Tabib 0 0.00 %
30 Perancang Busana 0 0.00 %
31 Imam Masjid 0 0.00 %
32 Pendeta 0 0.00 %
33 Pastor 0 0.00 %
34 Wartawan 0 0.00 %
35 Ustadz 0 0.00 %
36 Juru Masak 0 0.00 %
37 Promotor 0 0.00 %
38 Anggota DPR RI 0 0.00 %
39 Anggota DPD RI 0 0.00 %
40 Anggota BPK 0 0.00 %
41 Bupati 0 0.00 %
42 Wakil Bupati 0 0.00 %
43 Anggota DPRD Prov 0 0.00 %
44 Anggota DPRD Kab 0 0.00 %
45 Dosen 0 0.00 %
46 Guru 5 0.17 %
47 Pilot 0 0.00 %
48 Pengacara 0 0.00 %
49 Notaris 0 0.00 %
50 Arsitek 0 0.00 %
51 Akuntan 0 0.00 %
52 Konsultan 0 0.00 %
53 Dokter 0 0.00 %
54 Bidan 1 0.03 %
55 Perawat 2 0.07 %
56 Apoteker 1 0.03 %
57 Psikolog 0 0.00 %
58 Penyiar 0 0.00 %
59 Pelaut 0 0.00 %
60 Peneliti 0 0.00 %
61 Sopir 2 0.07 %
62 Pedagang 3 0.10 %
63 Perangkat Desa 9 0.31 %
64 Kepala Desa 1 0.03 %
65 Biarawati 0 0.00 %
66 Wiraswasta 530 18.34 %
67 Lainnya 0 0.00 %
JUMLAH 2890 100%
Pemerintah Desa

SUHADI

Kepala Desa

SUHADI

Kepala Desa

AGUS SUYONO, S.Kom

Sekretaris Desa

PUJI PRANOTO

Kadus Guyangan

WAHYU SUDARMO, S.Kom

Kadus Bangsri

AGUS MOHAMMAD RIDWAN

Kadus Plosorejo

SUKARMAN

Kasi Pelayanan

JOKO JATI NURCAHYO, SE

Kasi Pemerintahan

PUJIONO

Kasi Kesejahteraan

EDY HARSONO, S.Sos

Kaur TU dan Umum

EDY IRSONO

Kaur Perencanaan

NANANG SUSIANTO, SE

Kaur Keuangan

JOKO PURWANTO

Ketua BPD

SISWADI

Wakil Ketua

SUPRIHATIN

Sekretaris BPD

HERI SUPENI

Kabid Penyelenggaraan PemDes Dan Pembinaan Kemasyarakatan

KARDI KASTAWI

Kabid PemDes dan Pemberdayaan Masyarakat

SHOLIKUL HADI

Anggota BPD

DWI CAHYO KUSMANTO

Anggota BPD

Agus Santoso

Staf Pemerintahan

Suprojo

Staf Pemerintahan

Makruf

Staf Pemerintahan

Siswanto

Staf Pemerintahan

Danang Adi Saputra

Staf Pemerintahan